各币种兑人民币波动率排行_近180天振幅
振幅 =(区间最高 − 区间最低)÷ 区间均值。振幅越大,换汇时点的影响越大, 也越适合分批换汇;振幅小的币种(比如联系汇率制下的港币),什么时候换都差不多。
近 180 天振幅最大的是 卢布(22.0%)。
| # | 货币 | 180天振幅 | 区间最低 | 区间最高 | 当前分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢布 | 22.0% | 0.0769582 | 0.0956566 | 26% |
| 2 | 韩元 | 14.4% | 0.00436508 | 0.00504692 | 78% |
| 3 | 土耳其里拉 | 11.9% | 0.133062 | 0.149865 | 0% |
| 4 | 墨西哥比索 | 11.7% | 0.352657 | 0.397523 | 6% |
| 5 | 哈萨克斯坦坚戈 | 10.0% | 0.0137992 | 0.0152481 | 74% |
| 6 | 新西兰元 | 8.8% | 3.70786 | 4.05233 | 0% |
| 7 | 瑞士法郎 | 8.6% | 8.0136 | 8.73106 | 21% |
| 8 | 欧元 | 7.5% | 7.41572 | 7.99562 | 9% |
| 9 | 菲律宾比索 | 7.2% | 0.104193 | 0.112024 | 20% |
| 10 | 新台币 | 7.0% | 0.201851 | 0.216571 | 3% |
| 11 | 澳元 | 6.9% | 4.59517 | 4.92235 | 0% |
| 12 | 泰铢 | 6.5% | 0.196814 | 0.210115 | 16% |
| 13 | 印尼盾 | 6.5% | 0.00036607 | 0.000390489 | 7% |
| 14 | 马来西亚林吉特 | 5.9% | 1.63235 | 1.73092 | 11% |
| 15 | 加元 | 5.7% | 4.69222 | 4.96904 | 20% |
| 16 | 日元 | 5.7% | 0.0413336 | 0.0437678 | 38% |
| 17 | 南非兰特 | 5.7% | 0.39838 | 0.421728 | 22% |
| 18 | 英镑 | 4.3% | 8.85298 | 9.24249 | 26% |
| 19 | 印度卢比 | 4.0% | 0.0692803 | 0.0721185 | 55% |
| 20 | 新加坡元 | 3.0% | 5.19996 | 5.35718 | 5% |
| 21 | 澳门元 | 2.7% | 0.822771 | 0.845711 | 16% |
| 22 | 港币 | 2.6% | 0.847455 | 0.869729 | 17% |
| 23 | 美元 | 2.4% | 6.64923 | 6.81026 | 12% |
| 24 | 阿联酋迪拉姆 | 2.4% | 1.81054 | 1.85439 | 12% |
| 25 | 缅币 | 2.4% | 0.00316718 | 0.00324372 | 12% |
| 26 | 越南盾 | 1.5% | 0.000256307 | 0.000260233 | 99% |
常见问题
- 振幅最大的货币是哪个?
- 卢布,近 180 天振幅 22.0%。
- 振幅最小的货币是哪个?
- 越南盾,振幅 1.5%。
- 振幅是怎么算的?
- (区间最高 − 区间最低)÷ 区间均值,用中间价计算,反映价格波动幅度。
- 振幅大说明什么?
- 同样一笔金额,在不同时点换汇的结果差得更多,更值得考虑分批换汇。
- 港币为什么振幅小?
- 港币实行联系汇率制,兑美元在窄区间内波动,兑人民币的波动主要来自美元。
- 为什么不给未来波动预测?
- 历史振幅只描述过去,不预测未来。本页不给方向判断,也不构成投资建议。